Ваше сообщение отправлено.
Авторизуйтесь
Просмотр всех данных требует авторизации
Пожалуйста, авторизуйтесь или пройдите
бесплатную регистрацию
Полный отчет предоставляется в соответствии с тарифами
Ограничение по количеству просмотров в соответствии с выбранным тарифным планом.
Вы можете приобрести расширенную версию Подписки
Доступ ко всем разделам сайта!
До 200 просмотров лиц в сутки!
1 лицо = 1 рубль!
ПодробнееВаша учетная запись подтверждена. Выберите тарифный план.
Бесплатный | Месячный | Годовой | API 10 000 | API 50 000 | Корпоративный | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные сведения | 5 | 30 000 | 150 000 | |||
Выписка из ГосРеестра в части ЕГРЮЛ и ЕГРИП | ||||||
Выписка с цифровой подписью | ||||||
Расширенная выписка из ГосРеестра в части ЕГРЮЛ и ЕГРИП | ||||||
История изменений | ||||||
Аффилированные лица и связи | ||||||
Финансовые показатели | ||||||
Бизнес-риски | ||||||
ФССП | ||||||
Количество лиц, доступных для постановки на мониторинг | 20 | 200 | 200 | |||
Расширенный поиск | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Количество пользователей, подключенных к ГосРеестру | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Максимальное количество запросов посредством API, в сутки | 500 | 2 000 | 10 000 | |||
Максимальное количество запросов посредством API, в месяц | 10 000 | 50 000 | 150 000 | |||
Срок подключения, месяц | 12 | |||||
Стоимость | Бесплатно |
Тариф: Бесплатный
Доступно:
Не доступно:
Данный тарифный план доступен по заявке.
Заполните форму, наш специалист свяжется с Вами.